浙江鼎力5月17日发布消息,5月16日,公司接待Macquarie Group Limited等多家机构调研,接待人员证券事务代表 汪婷,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、参观“大型智能高空作业平台建设项目” 二、提问 1、目前国内外高空作业平台市场情况如何? 答:高空作业平台能够满足行业发展对于安全性、高效性的核心需求,是传统脚手架等登高设备的升级替代产品,因此区域市场发展程度与当地经济水平密切相关,全球市场需求呈现出结构化差异。成熟市场设备保…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Macquarie Group Limited | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,浙江鼎力近一年共接待412家机构614次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-15 | 16 | 0.61 | - | - | 1.13 | - | - |
| 2023-05-08 | 7 | -2.80 | -3.31 | - | -1.94 | -1.74 | - |
| 2023-04-28 | 66 | -3.60 | -6.22 | -6.89 | -3.63 | -5.42 | -5.18 |
| 2023-03-24 | 7 | -1.36 | 1.99 | 4.06 | -1.00 | 1.40 | 2.13 |
| 2023-03-16 | 6 | 0.68 | -1.26 | 1.12 | 0.18 | -3.80 | -1.40 |
| 2023-03-09 | 13 | -0.05 | -8.86 | -10.01 | 1.26 | -6.85 | -10.49 |
| 2023-03-02 | 12 | 0.43 | 2.76 | -6.34 | 0.12 | 5.14 | -2.00 |
| 2023-02-27 | 4 | 0.57 | 3.06 | -1.10 | -0.07 | 1.45 | -0.23 |
| 2023-02-13 | 9 | 0.35 | 0.81 | -3.58 | 0.31 | 1.05 | -1.17 |
| 2022-12-12 | 43 | -3.43 | -6.40 | -9.06 | -3.24 | -4.88 | -6.28 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,唯捷创芯、汇川技术、百济神州、华工科技、索辰科技、新经典等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
| 300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
| 688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
| 000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
| 688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
| 603096 | 新经典 | 24 | 其他 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
浙江鼎力接待MacquarieGroupLimited等多家机构调研
极目新闻记者沈外近日,安徽安庆岳西县天堂镇女子王某某将两女儿与自己缠缚后投河,母女三人均溺亡。17日,
联合国官员:美国银行业危机及债务危机或产生外溢效应 环球百事通
2023-05-17cycfjiakaocom危货从业资格证_cy cfjiakao com
2023-05-17